SKD11 là thép hợp kim Crôm cao (11-13% Cr), Carbon cao (~1.5% C) theo tiêu chuẩn JIS G4404 của Nhật Bản, thuộc nhóm thép làm khuôn dập nguội (cold-work tool steel). Đây là một trong những mác thép khuôn được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam nhờ khả năng chịu mài mòn vượt trội, độ ổn định kích thước tốt sau nhiệt luyện, và tính kinh tế hợp lý so với các thép cao cấp hơn.
SKD11 tương ứng gần như hoàn toàn với họ thép D2 của Mỹ và 1.2379 của Đức/châu Âu — đây là nhóm thép Cr12 cổ điển được sản xuất bởi hầu hết các nhà máy thép công cụ lớn trên thế giới.
| Tiêu chuẩn / Hãng sản xuất | Ký hiệu mác thép |
|---|---|
| JIS (Nhật) | SKD11 |
| AISI/ASTM (Mỹ) | D2 |
| DIN/EN (Đức) | 1.2379 / X153CrMoV12 |
| GB/T (Trung Quốc) | Cr12Mo1V1 |
| GOST (Nga) | Kh12M (Х12М) |
| Hitachi Metals (Nhật) | SLD (bản nâng cấp: SLD-MAGIC) |
| Daido Steel (Nhật) | DC11 |
| Böhler-Uddeholm (Áo/Thụy Điển) | K110 / Sverker 21 |
| Nachi (Nhật) | CDS11 |
Lưu ý: các ký hiệu trên là tương đương thực tế (practical equivalence), không phải đồng nhất tuyệt đối 100% — sai số nhỏ về thành phần và quy trình luyện có thể khác nhau giữa các nhà máy.
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 – 1.60% | ≤ 0.40% | ≤ 0.60% | 11.0 – 13.0% | 0.80 – 1.20% | 0.20 – 0.50% |
Hàm lượng Cr rất cao (11-13%) tạo ra mạng lưới carbide Cr dày đặc giúp chống mài mòn tốt; Mo và V bổ sung giúp tinh chỉnh hạt carbide, tăng độ dai và giảm nguy cơ nứt khi tôi.
| Công đoạn / Thông số | Giá trị khuyến nghị |
|---|---|
| Ủ mềm (annealing) | 830 – 880°C, làm nguội chậm trong lò, đạt độ cứng ≤ 255 HB — phù hợp gia công cơ khí |
| Tôi (hardening) | 1000 – 1050°C (thường dùng 1030°C), làm nguội bằng khí/dầu; thép tôi được trong không khí (air-hardening) nên biến dạng rất nhỏ |
| Ram (tempering) | Ram kép ở 180 – 500°C tùy độ cứng mong muốn; ram ở ~500°C cho độ cứng thứ cấp cao nhất |
| Độ cứng sau tôi + ram thấp (180-200°C) | 58 – 62 HRC — dùng cho khuôn cần độ cứng và chống mài mòn tối đa |
| Độ cứng sau ram cao (500°C, độ dai ưu tiên) | ~ 58 HRC nhưng độ dai tốt hơn — dùng cho khuôn chịu va đập |
| Xử lý lạnh sâu (cryogenic, -70 đến -80°C) | Giúp tăng thêm 1-3 HRC và ổn định kích thước cho khuôn độ chính xác cao |
| Thấm nitơ (nitriding) 525°C / 20-60h | Độ cứng bề mặt ~1250 HV, chiều sâu lớp thấm 0.25-0.35mm |
Đội ngũ kỹ thuật – kinh doanh An Thái Phú (ATP) sẵn sàng tư vấn quy cách, xuất xứ, chứng chỉ vật liệu (mill cert) và phương án gia công phù hợp với yêu cầu khuôn của quý khách.